top of page
TDM jednotky
1/3
1/1
• Systém „vše v jednom“ vzduch-voda a vzduch-vzduch
• Možnost připojení k venkovíi jednotce R410A Split v kombinaci s tankem třetí strany
• Kompatibilní s pokojovými termostaty, solárními čerpadly, 2 nebo 3 cestnými ventily a záložními kotli
Venkovní jednotka | Vniřní jednotka | Chlazení (kW) | Vytápění (kW) | Hlučnost (dB) | Rozměry venkovní j. (mm) | Rozměry vnitří j. (mm) | Nápájení (V/Hz) | Chladivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE044MXTPEH/EU | AE090MNYDEH/EU | 4,40 | 5,10 | 47 | 880x793x310 | 510x850x315 | 220-240/50 | R410A |
AE066MXTPEH/EU | AE090MNYDEH/EU | 6,60 | 6,70 | 48 | 880x793x310 | 510x850x315 | 220-240/50 | R410A |
AE090MXTPEH/EU | AE090MNYDEH/EU | 9,00 | 8,00 | 51 | 940x998x330 | 510x850x315 | 220-240/50 | R410A |
AE120MXTPEH/EU | AE160MNYDEH/EU | 12,00 | 12,00 | 52 | 940x1420x330 | 510x850x315 | 220-240/50 | R410A |
AE160MXTPEH/EU | AE160MNYDEH/EU | 16,00 | 14,50 | 55 | 940x1420x330 | 510x850x315 | 220-240/50 | R410A |
AE090MXTPGH/EU | AE090MNYDGH/EU | 9,00 | 8,00 | 51 | 940x998x330 | 510x850x315 | 380-415/50 | R410A |
AE120MXTPGH/EU | AE160MNYDGH/EU | 12,00 | 12,00 | 52 | 940x1420x330 | 510x850x315 | 380-415/50 | R410A |
AE160MXTPGH/EU | AE160MNYDGH/EU | 16,00 | 14,50 | 55 | 940x1420x330 | 510x850x315 | 380-415/50 | R410A |
bottom of page