top of page
Kanálová - CAC
1/3
-
Tři velikosti dle výkonu (LPS/MPS/HPS)
-
Snadný servisní přístup (3 strany)
-
Snadná instalace čerpadla kondenzátu
-
Zone Control (volitelné)
-
Wi-Fi ovládání (volitelné)
Model | Výkon | Průtok vzduchu | Hlučnost | Provedení |
---|---|---|---|---|
AC026MNMDKH/EU | 2,6 kW | 540 m3/hod | 26 - 32 dB | LPS |
AC035MNMDKH/EU | 3,5 kW | 570 / 624 m3/hod | 27 - 33 / 22 - 28 dB | LPS / MPS |
AC052MNMDKH/EU | 5,2 kW | 810 / 870 m3/hod | 27 - 33 / 23 - 39 dB | LPS / MPS |
AC060MNMDKH/EU | 6 kW | 1020 m3/hod | 24 - 30 dB | MPS |
AC071MNMDKH/EU | 7,1 kW | 1140 / 1240 m3/hod | 27 - 37 / 24 - 30 dB | LPS / MPS |
AC090MNMDKH/EU | 9 kW | 1680 m3/hod | 30 - 34 dB | HPS |
AC100MNMDKH/EU | 10 kW | 1680 m3/hod | 30 - 34 dB | HPS |
AC120MNMDKH/EU | 12 kW | 1980 m3/hod | 30 - 37 dB | HPS |
AC140MNMDKH/EU | 13,4 kW | 1980 m3/hod | 30 - 37 dB | HPS |
bottom of page